AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | FINALISTA | RESULTADO |
1956 | PARIS | Real Madrid | Stade Reims | 4-3 |
1957 | MADRID | Real Madrid | Fiorentina | 2-0 |
1958 | BUCAREST | Real Madrid | Milan | 3-2 |
1959 | STUTTGART | Real Madrid | Stade Reims | 2-0 |
1960 | GLASGOW | Real Madrid | Eintracht F | 7-3 |
1961 | BERNA | Benfica | Barcelona | 3-2 |
1962 | AMSTERDAM | Benfica | R.Madrid | 5-3 |
1963 | LONDRES | Milán | Benfica | 2-1 |
1964 | VIENA | Inter | R.Madrid | 3-1 |
1965 | MILAN | Inter | Benfica | 1-0 |
1966 | BRUSELAS | Real Madrid | Partizan B | 2-1 |
1967 | LISBOA | Celtic Glasgow | Inter | 2-1 |
1968 | LONDRES | Manchester United | Benfica | 4-1 |
1969 | MADRID | Milán | Ajax | 4-1 |
1970 | MILAN | Feyenoord | Celtic Glasg | 2-1 |
1971 | LONDRES | Ajax | Panathinaikos | 2-0 |
1972 | ROTTERDAM | Ajax | Inter | 2-0 |
1973 | BELGRADO | Ajax | Juventus | 1-0 |
1974 | BRUSELAS | Bayern Munich | Atlético* | 4-0 |
1975 | PARIS | Bayern Munich | Leeds United | 2-0 |
1976 | GLASGOW | Bayern Munich | St.Etienne | 1-0 |
1977 | ROMA | Liverpool | Borussia M | 3-1 |
1978 | LONDRES | Liverpool | Brujas | 1-0 |
1979 | MUNICH | Nottingham Forest | Malmö | 1-0 |
1980 | MADRID | Nottingham Forest | Hamburgo | 1-0 |
1981 | PARIS | Liverpool | R.Madrid | 1-0 |
1982 | ROTTERDAM | Aston Villa | Bayern Munich | 1-0 |
1983 | ATENAS | Hamburgo | Juventus | 1-0 |
1984 | ROMA | Liverpool | Roma | 0-0(4-2) |
1985 | BRUSELAS | Juventus | Liverpool | 1-0 |
1986 | SEVILLA | Steaua Bucarest | Barcelona | 0-0(2-0) |
1987 | VIENA | Oporto | Bayern Munich | 2-1 |
1988 | STUTTGART | PSV Eindhoven | Benfica | 0-0(6-5) |
1989 | BARCELONA | Milán | Steaua B | 4-0 |
1990 | VIENA | Milán | Benfica | 1-0 |
1991 | BARI | Estrella Roja | Marsella | 0-0(5-3) |
1992 | LONDRES | Barcelona | Sampdoria | 1-0 |
1993 | MUNICH | Olympique Marsella | Milan | 1-0 |
1994 | ATENAS | Milán | Barcelona | 4-0 |
1995 | VIENA | Ajax | Milan | 1-0 |
1996 | ROMA | Juventus | Ajax | 1-1(4-2) |
1997 | MUNICH | Borussia Dortmund | Juventus | 3-1 |
1998 | AMSTERDAM | Real Madrid | Juventus | 1-0 |
1999 | BARCELONA | Manchester United | Bayern Munich | 2-1 |
2000 | PARIS | Real Madrid | Valencia | 3-0 |
2001 | MILAN | Bayern Munich | Valencia | 1-1(5-4) |
2002 | GLASGOW | Real Madrid | B.Leverkusen | 2-1 |
2003 | MANCHESTER | Milán | Juventus | 0-0(3-2) |
2004 | GELSENKIRCHEN | Oporto | Mónaco | 3-0 |
2005 | ESTAMBUL | Liverpool | Milán | 3-3(3-2) |
2006 | PARIS | Barcelona | Arsenal | 2-1 |
2007 | ATENAS | Milán | Liverpool | 2-1 |
*En la final de 1974 el Bayern de Munich y el Atlético de Madrid primeramente, empataron el partido 1-1, pero como en esos tiempos no habían penalties se tuvo que jugar el partido de desempate que finalmente ganó el equipo bávaro por 4-0.
No hay comentarios:
Publicar un comentario