
La Bota de Oro es un premio que se le otorga al máximo goleador de entre todas las ligas europeas. El trofeo comenzó a instaurarse en la temporada 1966-1967.
Desde su instauración, el premio era otorgado al máximo goleador de cualquier liga, pero fue a partir de 1996 cuando se impuso el método de los puntos, es decir, en Italia un gol vale 2 puntos, pero en Holanda un gol vale 1,5 puntos, y a partir de ahí se da el premio al que mayor puntuación obtenga. Resumiendo, se da mayor puntuación a las ligas de mayor nivel.
Una anécdota a destacar es que en 1990 la federación de Chipre se quejó de que un jugador de su liga había anotado 40 goles, y el premio fue otorgado a Darko Pancev, que recibió el premio en el año 2006, anotando 34 goles. A partir de ese año, la revista France Football decidió no hacer oficial la Bota de Oro hasta 1996 que se volvió a instaurar con el mencionado método de puntos por liga. No obstante aquí si que se incluyen los jugadores que se hubieran llevado la tan preciada Bota de Oro:
| Año | Jugador | Nacionalidad | Equipo | Goles |
| 67/68 | Eusebio | Portugal | Benfica | 42 |
| 68/69 | Petar Zhekov | Bulgaria | CSKA Sofia | 36 |
| 69/70 | Gerd Müller | Alemania | B.Munich | 38 |
| 70/71 | Josip Skoblar | Yugoslavia | O.Marsella | 44 |
| 71/72 | Gerd Müller | Alemania | B.Munich | 40 |
| 72/73 | Eusebio | Portugal | Benfica | 40 |
| 73/74 | Héctor Yazalde | Argentina | Sporting Lisboa | 46 |
| 74/75 | Dudu Geogescu | Rumanía | Dinamo Bucarest | 33 |
| 75/76 | Sotiris Kaiafas | Chipre | Omonia Nicosia | 39 |
| 76/77 | Dudu Georgescu | Rumanía | Dinamo Bucarest | 47 |
| 77/78 | Hansi Krankl | Austria | Rapid Viena | 41 |
| 78/79 | Kees Kist | Holanda | AZ Alkmaar | 34 |
| 79/80 | Erwin Vandenbergh | Bélgica | Lierse | 39 |
| 80/81 | Georgi Slavkov | Bulgaria | Trakia Plovdiv | 31 |
| 81/82 | Wim Kieft | Holanda | Ajax | 32 |
| 82/83 | Fernando Gomes | Portugal | Oporto | 36 |
| 83/84 | Ian Rush | Gales | Liverpool | 32 |
| 84/85 | Fernando Gomes | Portugal | Oporto | 39 |
| 85/86 | Marco Van Basten | Holanda | Ajax | 37 |
| 86/87 | Toni Polster | Austria | Austria Viena | 39 |
| 87/88 | Tanju Çolak | Turquía | Galatasaray | 39 |
| 88/89 | Dorin Mateut | Rumanía | Dinamo Bucarest | 43 |
| 89/90 | Stoichkov Hugo Sánchez | Bulgaria México | CSKA Sofia Real Madrid | 38 |
| 90/91 | Darko Pancev | Yugoslavia | Estrella Roja | 34 |
| 91/92 | Ally McCoist | Escocia | Glasgow Rangers | 34 |
| 92/93 | Ally McCoist | Escocia | Glasgow Rangers | 34 |
| 93/94 | David Taylor | Gales | Porthmadog FC | 43 |
| 94/95 | Arsen Avitisyan | Armenia | Homenhem | 39 |
| 95/96 | Zviad Endeladze | Georgia | Margveti | 40 |
| 96/97 | Ronaldo | Brasil | FC Barcelona | 34 |
| 97/98 | Nikos Machlas | Grecia | Vittesse Arnhem | 34 |
| 98/99 | Mario Jardel | Brasil | Oporto | 36 |
| 99/00 | Kevin Philips | Inglaterra | Sunderland | 30 |
| 00/01 | Henrik Larsson | Suecia | Celtic Glasgow | 35 |
| 01/02 | Mario Jardel | Brasil | Oporto | 42 |
| 02/03 | Roy Makaay | Holanda | Deportivo Coruña | 29 |
| 03/04 | Thierry Henry | Francia | Arsenal FC | 30 |
| 04/05 | Thierry Henry Diego Forlán | Francia Uruguay | Arsenal FC Villarreal | 25 |
| 05/06 | Luca Toni | Italia | Fiorentina | 31 |
| 06/07 | Francesco Totti | Italia | AS Roma | 26 |
1 comentario:
Que ocurre que no hay ningún catalán entre los "elegidos"???...ya llegará el dia.
Publicar un comentario